LP |
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy |
Klasa |
Nazwa konkursu/turnieju sportowego/zawodów wiedzy |
Uzyskane miejsce/etap |
| 1 | Hanna Kokosińska | 1A | Stypendium Prezydent Miasta Gdańska w kategorii V-wybitne talenty- za rok szkolny 2023/2024 | |
| 2 | Agnieszka Kazior | 1E | Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Sea Sun Festival” w Lloret de Mar z zespołem „Portartówki” - 1.05.2025r. | 1 miejsce |
| 3 | Agnieszka Kazior | 1E | Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Sea Sun Festival” w Lloret de Mar z zespołem „Portartówki” - 1.05.2025r. | 1 miejsce |
| 4 | Helena Kowalik | 1E | Szkolna Liga Debat Oksfordzkich z grupą „Aquille” - 11.06.2025r. | 3 miejsce |
| 5 | Kacper Stępka | 1E | Mistrzostwach Polski U15 w Zapasach w Stylu Klasycznym, Warszawa 9-11.05.2025r. | 2 miejsce |
| 6 | Miłosz Miklis | 1E | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Dwuboju Nowoczesnym indywidualnie i w sztafecie, Kraków, 6-7.07.2022r. | 1 miejsce/1 miejsce |
| 7 | Aleksander Bąk | 2Abis |
Mistrzostwa Polski Juniorów Szermierka Floret mężczyzn Trzebnica 28.01.2024r
|
2 miejsce (drużynowo) 1 miejsce (drużynowo) |
| 8 | Bartosz Hołowczyc | 2B | XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921 – 1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych. | Finalista |
| 9 | Lena Kurkowska | 3Abis | III Trójmiejski Konkurs Wiedzy o Filmie | 3 miejsce |
| 10 | Michał Ginter | 3B | Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie | Laureat |
| 11 | Michał Ginter | 3B | Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP | Laureat |
| 12 | Michał Ginter | 3B | Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej | Finalista |
| 13 | Tymoteusz Holka | 3B | Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. | 3 miejsce |
| 14 | Matylda Konopka | 4A | III Trójmiejski Konkurs Wiedzy o Filmie | 3 miejsce |
| 15 | Matylda Konopka | 4A | Stypendium Prezydent Miasta Gdańska w kategorii V-wybitne talenty- za rok szkolny 2023/2024 | |
| 16 | Łukasz Stan | 4B | Olimpiada Filozoficzna | Finalista |
| 17 | Stanisław Strobin | 4C | Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mózgu | 1 miejsce |
| 18 | Stanisław Strobin | 4C | Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee | 2 miejsce |
| 19 | Tomasz Pułtuski |
4E |
Stypendium Prezydent Miasta Gdańska w kategorii V-wybitne talenty- za rok szkolny 2023/2024 | |
| 20 |
Paulina Światal Weronika Ostaszewska, Marta Łukasiewicz Lena Sprengel |
2B 3A 3Abis |
Ogólnopolski Turniej Debat Oksfordzkich | 4 miejsce (drużynowo) |
| 21 |
Paulina Śwital, Piotr Gojżewski, Zofia Koszarowska Lena Sprenegl |
2B 2C 3Abis |
Pomorskie Mistrzostwa Debat Oksfordzkich "Rethorica" | 1 miejsce (drużynowo) |
| 22 |
Mikołaj Beśka, Mateusz Mysza, Maciej Kaczmarek, Krzysztof Klesiński Maksymilian Pogoński |
4A 3A |
Nabój Fizyczny | 43 miejsce (na świecie)/16 (w Polsce) |
| 23 | Beata Bąk, Katarzyna Grelewicz, Szymon Szweda, Dawid Kołodziej, Szymon Pisarewicz | 4Abis | Nabój Fizyczny | 36 miejsce (na świecie)/14 (w Polsce) |


